אתה יכול ללחוץ על Enter כדי לדלג לאזור הבא
Read more
מזג אוויר בארגנטינה
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
חודש | טמפרטורה | משקעים |
---|---|---|
'ינו | 31.2 | 92.45 |
'פבר | 29.9 | 132.92 |
מרץ | 27 | 104.63 |
'אפר | 22.9 | 101.9 |
מאי | 18.6 | 80.97 |
יוני | 15.5 | 46.58 |
יולי | 14.6 | 73.21 |
'אוג | 17 | 76.39 |
'ספט | 18.9 | 89.58 |
'אוק | 22 | 118.38 |
'נוב | 26.1 | 121.68 |
'דצמ | 29.4 | 102.99 |
- משקעים
- טמפרטורה
24.04
20°
16°
מעונן
25.04
25°
15°
מעונן
26.04
19°
13°
בהיר/שמשי
הצטרפו למועדון החברים
ותיהנו ממבצעים שווים לפני כולם!