אתה יכול ללחוץ על Enter כדי לדלג לאזור הבא
Read more
מזג אוויר בבודרום
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
חודש | טמפרטורה | משקעים |
---|---|---|
'ינו | 14 | 213.04 |
'פבר | 14.5 | 122.26 |
מרץ | 16 | 82.51 |
'אפר | 18.6 | 56.08 |
מאי | 22.3 | 25.37 |
יוני | 26.3 | 11.49 |
יולי | 29.4 | 0.66 |
'אוג | 29.4 | 1.14 |
'ספט | 27 | 16.36 |
'אוק | 23.2 | 68.46 |
'נוב | 19.5 | 116.93 |
'דצמ | 15.7 | 189.72 |
- משקעים
- טמפרטורה
01.05
15°
14°
גשם קלוש
02.05
18°
15°
מעונן
03.05
20°
15°
בהיר/שמשי
הצטרפו למועדון החברים
ותיהנו ממבצעים שווים לפני כולם!